(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,健之佳(605266)获外资卖出1.84万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有健之佳89.07万股,占流通股1.17%,累计持股成本55.06元,持股盈利5.90%。
健之佳最近5个交易日上涨8.36%,陆股通累计净卖出10.09万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价57.86元;最近20个交易日下跌2.00%,陆股通累计净买入5.65万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价56.47元;最近60个交易日下跌23.29%,陆股通累计净卖出14.77万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价69.93元。
健之佳近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 89.07万 | 1.17 | -107.2万 | -1.84万 | 55.06 |
2023-8-8 | 90.92万 | 1.19 | -34.16万 | -5890 | 55.13 |
2023-8-7 | 91.5万 | 1.20 | -254.68万 | -4.41万 | 55.15 |
2023-8-4 | 95.91万 | 1.26 | -81.55万 | -1.39万 | 55.27 |
2023-8-3 | 97.31万 | 1.28 | -105.83万 | -1.86万 | 55.31 |
2023-8-2 | 99.17万 | 1.30 | 85.38万 | 1.6万 | 55.34 |
2023-8-1 | 97.57万 | 1.28 | 198.52万 | 3.73万 | 55.38 |
2023-7-31 | 93.84万 | 1.23 | -13.89万 | -2570 | 55.46 |
2023-7-28 | 94.09万 | 1.23 | 186.97万 | 3.38万 | 55.46 |
2023-7-27 | 90.72万 | 1.19 | -221.52万 | -4.02万 | 55.46 |
Copyright @ 2015-2022 中国IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com