(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3296.58点,收于半年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为7415.78亿元。到目前为止今日有206只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有佳士科技、水井坊、华建集团等,乖离率分别为15.24%、8.89%、7.61%;氯碱化工、冀东装备、盈峰环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300193 | 佳士科技 | 16.15 | 14.00 | 7.55 | 8.70 | 15.24 |
600779 | 水井坊 | 9.27 | 2.91 | 69.04 | 75.18 | 8.89 |
600629 | 华建集团 | 8.00 | 8.78 | 6.77 | 7.29 | 7.61 |
002068 | 黑猫股份 | 9.27 | 4.40 | 11.99 | 12.85 | 7.16 |
300043 | 星辉娱乐 | 16.52 | 8.62 | 3.71 | 3.95 | 6.51 |
601007 | 金陵饭店 | 9.98 | 8.22 | 9.50 | 10.03 | 5.54 |
430090 | 同辉信息 | 7.60 | 2.18 | 2.68 | 2.83 | 5.53 |
605377 | 华旺科技 | 6.57 | 4.44 | 20.15 | 21.24 | 5.43 |
601677 | 明泰铝业 | 9.97 | 5.25 | 14.98 | 15.77 | 5.27 |
300820 | 英杰电气 | 6.73 | 2.25 | 69.96 | 73.27 | 4.73 |
002036 | 联创电子 | 6.18 | 5.04 | 11.35 | 11.86 | 4.46 |
300189 | 神农科技 | 6.13 | 8.07 | 3.66 | 3.81 | 4.03 |
002368 | 太极股份 | 5.92 | 1.67 | 41.21 | 42.78 | 3.81 |
000505 | 京粮控股 | 3.92 | 2.63 | 7.92 | 8.22 | 3.79 |
300428 | 立中集团 | 3.91 | 2.41 | 25.37 | 26.33 | 3.77 |
001322 | 箭牌家居 | 4.50 | 13.60 | 19.01 | 19.72 | 3.72 |
002434 | 万里扬 | 5.12 | 1.65 | 8.91 | 9.24 | 3.69 |
002501 | 利源股份 | 4.19 | 0.83 | 1.68 | 1.74 | 3.59 |
300589 | 江龙船艇 | 3.80 | 3.68 | 14.24 | 14.74 | 3.50 |
000716 | 黑芝麻 | 6.30 | 15.00 | 7.83 | 8.10 | 3.45 |
600153 | 建发股份 | 10.02 | 2.71 | 10.84 | 11.20 | 3.30 |
300192 | 科德教育 | 4.33 | 5.08 | 11.45 | 11.81 | 3.14 |
300384 | 三联虹普 | 3.99 | 1.83 | 16.94 | 17.47 | 3.13 |
600585 | 海螺水泥 | 3.47 | 1.13 | 25.99 | 26.80 | 3.11 |
002572 | 索菲亚 | 3.87 | 2.87 | 18.49 | 19.06 | 3.10 |
300413 | 芒果超媒 | 5.35 | 1.21 | 34.45 | 35.43 | 2.85 |
000911 | 南宁糖业 | 3.50 | 2.05 | 9.49 | 9.75 | 2.76 |
300087 | 荃银高科 | 5.45 | 3.79 | 11.12 | 11.41 | 2.63 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.10 | 2.64 | 5.83 | 5.98 | 2.59 |
600381 | 青海春天 | 3.48 | 5.83 | 8.98 | 9.21 | 2.55 |
600502 | 安徽建工 | 2.72 | 2.22 | 5.52 | 5.66 | 2.49 |
601828 | 美凯龙 | 2.93 | 0.61 | 5.14 | 5.27 | 2.49 |
300511 | 雪榕生物 | 6.43 | 7.35 | 7.43 | 7.61 | 2.47 |
600246 | 万通发展 | 4.39 | 1.03 | 6.03 | 6.18 | 2.47 |
300174 | 元力股份 | 4.85 | 1.38 | 17.08 | 17.50 | 2.45 |
300415 | 伊之密 | 2.65 | 2.62 | 20.04 | 20.53 | 2.42 |
300980 | 祥源新材 | 3.02 | 3.85 | 20.01 | 20.46 | 2.23 |
000978 | 桂林旅游 | 2.66 | 2.90 | 7.92 | 8.10 | 2.22 |
601236 | 红塔证券 | 2.84 | 1.44 | 8.16 | 8.34 | 2.17 |
300113 | 顺网科技 | 2.53 | 1.32 | 15.46 | 15.79 | 2.16 |
601789 | 宁波建工 | 2.65 | 3.22 | 4.92 | 5.03 | 2.14 |
000713 | 丰乐种业 | 2.40 | 2.95 | 9.19 | 9.38 | 2.06 |
000972 | 中基健康 | 3.00 | 0.79 | 3.71 | 3.78 | 2.02 |
605108 | 同庆楼 | 3.18 | 0.78 | 35.03 | 35.73 | 2.00 |
002886 | 沃特股份 | 3.54 | 1.43 | 18.36 | 18.72 | 1.96 |
300148 | 天舟文化 | 5.46 | 4.90 | 4.74 | 4.83 | 1.94 |
000971 | ST高升 | 4.73 | 0.56 | 1.74 | 1.77 | 1.90 |
000048 | 京基智农 | 2.38 | 0.95 | 20.26 | 20.64 | 1.87 |
002941 | 新疆交建 | 9.19 | 6.03 | 15.63 | 15.92 | 1.84 |
600284 | 浦东建设 | 2.90 | 1.62 | 6.63 | 6.75 | 1.84 |
002922 | 伊戈尔 | 3.22 | 6.13 | 15.43 | 15.71 | 1.81 |
000430 | 张家界 | 2.54 | 2.33 | 7.93 | 8.07 | 1.79 |
002076 | 星光股份 | 2.66 | 2.31 | 2.65 | 2.70 | 1.77 |
000878 | 云南铜业 | 2.55 | 1.44 | 11.86 | 12.07 | 1.77 |
003010 | 若羽臣 | 2.86 | 4.34 | 20.52 | 20.88 | 1.75 |
002101 | 广东鸿图 | 2.70 | 3.14 | 20.21 | 20.55 | 1.68 |
300001 | 特锐德 | 2.16 | 0.80 | 19.50 | 19.82 | 1.62 |
002762 | 金发拉比 | 4.94 | 28.99 | 10.88 | 11.05 | 1.59 |
831278 | 泰德股份 | 1.55 | 1.82 | 3.22 | 3.27 | 1.57 |
601068 | 中铝国际 | 2.18 | 0.73 | 5.55 | 5.63 | 1.49 |
600816 | ST建元 | 1.57 | 0.29 | 3.83 | 3.89 | 1.46 |
000069 | 华侨城A | 1.43 | 0.69 | 4.88 | 4.95 | 1.44 |
300103 | 达刚控股 | 1.39 | 0.48 | 6.46 | 6.55 | 1.38 |
601882 | 海天精工 | 2.59 | 0.45 | 30.90 | 31.32 | 1.37 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.36 | 1.32 | 8.83 | 8.95 | 1.36 |
000886 | 海南高速 | 2.62 | 1.39 | 5.42 | 5.49 | 1.35 |
300639 | 凯普生物 | 1.44 | 0.90 | 10.43 | 10.57 | 1.31 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.37 | 3.50 | 3.41 | 3.45 | 1.28 |
603128 | 华贸物流 | 2.04 | 0.54 | 9.37 | 9.49 | 1.27 |
002171 | 楚江新材 | 1.22 | 0.40 | 7.35 | 7.44 | 1.25 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.83 | 1.69 | 11.47 | 11.61 | 1.24 |
000881 | 中广核技 | 1.49 | 0.44 | 8.10 | 8.19 | 1.16 |
002445 | 中南文化 | 2.04 | 1.46 | 2.47 | 2.50 | 1.16 |
601616 | 广电电气 | 1.16 | 0.67 | 3.45 | 3.49 | 1.15 |
600313 | 农发种业 | 3.32 | 5.05 | 9.54 | 9.65 | 1.14 |
002373 | 千方科技 | 1.47 | 0.53 | 12.96 | 13.11 | 1.13 |
001338 | 永顺泰 | 2.31 | 6.05 | 18.00 | 18.19 | 1.08 |
603188 | 亚邦股份 | 1.08 | 0.51 | 3.70 | 3.74 | 1.06 |
002493 | 荣盛石化 | 2.16 | 0.45 | 12.65 | 12.78 | 1.06 |
002620 | 瑞和股份 | 1.25 | 1.37 | 5.59 | 5.65 | 1.06 |
000056 | 皇庭国际 | 2.46 | 2.74 | 4.13 | 4.17 | 1.05 |
601399 | 国机重装 | 1.57 | 0.35 | 3.21 | 3.24 | 1.04 |
300806 | 斯迪克 | 3.15 | 0.66 | 18.80 | 18.99 | 1.02 |
300020 | 银江技术 | 1.60 | 0.90 | 8.80 | 8.89 | 1.00 |
603869 | 新智认知 | 1.74 | 0.59 | 10.42 | 10.52 | 0.99 |
600577 | 精达股份 | 0.93 | 0.96 | 4.30 | 4.34 | 0.97 |
831855 | 浙江大农 | 0.91 | 0.40 | 6.56 | 6.62 | 0.93 |
600267 | 海正药业 | 2.06 | 1.01 | 11.31 | 11.41 | 0.92 |
430564 | 天润科技 | 1.90 | 0.44 | 6.39 | 6.45 | 0.91 |
600229 | 城市传媒 | 1.47 | 0.61 | 8.21 | 8.28 | 0.90 |
002599 | 盛通股份 | 2.43 | 2.67 | 7.12 | 7.18 | 0.89 |
601958 | 金钼股份 | 2.48 | 0.65 | 11.47 | 11.57 | 0.89 |
603408 | 建霖家居 | 1.20 | 1.14 | 10.88 | 10.98 | 0.89 |
002506 | 协鑫集成 | 0.99 | 0.67 | 3.03 | 3.06 | 0.88 |
601718 | 际华集团 | 0.97 | 0.83 | 3.09 | 3.12 | 0.86 |
000002 | 万科A | 1.31 | 1.54 | 15.30 | 15.43 | 0.85 |
002297 | 博云新材 | 1.01 | 0.55 | 7.91 | 7.98 | 0.85 |
300002 | 神州泰岳 | 4.40 | 4.61 | 10.34 | 10.43 | 0.83 |
600616 | 金枫酒业 | 1.10 | 1.25 | 7.29 | 7.35 | 0.82 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.85 | 0.45 | 182.15 | 183.62 | 0.81 |
600272 | 开开实业 | 1.18 | 1.31 | 9.39 | 9.47 | 0.81 |
301161 | 唯万密封 | 8.79 | 21.89 | 23.83 | 24.02 | 0.81 |
300962 | 中金辐照 | 1.17 | 0.70 | 17.09 | 17.23 | 0.80 |
002276 | 万马股份 | 2.98 | 1.92 | 10.98 | 11.07 | 0.79 |
002628 | 成都路桥 | 1.44 | 1.06 | 3.50 | 3.53 | 0.76 |
600458 | 时代新材 | 1.83 | 0.51 | 11.07 | 11.15 | 0.76 |
601609 | 金田股份 | 1.36 | 0.48 | 6.67 | 6.72 | 0.74 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.79 | 1.42 | 7.61 | 7.67 | 0.73 |
600869 | 远东股份 | 1.28 | 0.26 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
002870 | 香山股份 | 1.56 | 0.86 | 31.72 | 31.95 | 0.72 |
300276 | 三丰智能 | 0.80 | 0.69 | 3.73 | 3.76 | 0.71 |
601018 | 宁波港 | 0.85 | 0.20 | 3.53 | 3.56 | 0.71 |
601995 | 中金公司 | 0.78 | 3.51 | 39.98 | 40.26 | 0.69 |
000826 | 启迪环境 | 1.24 | 1.86 | 3.25 | 3.27 | 0.67 |
002972 | 科安达 | 0.71 | 1.00 | 12.74 | 12.82 | 0.67 |
301101 | 明月镜片 | 3.44 | 2.01 | 41.51 | 41.78 | 0.66 |
000612 | 焦作万方 | 2.14 | 0.81 | 5.21 | 5.24 | 0.65 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.50 | 1.06 | 18.77 | 18.89 | 0.64 |
002361 | 神剑股份 | 0.74 | 0.71 | 4.04 | 4.07 | 0.64 |
603868 | 飞科电器 | 3.06 | 0.29 | 71.94 | 72.39 | 0.62 |
301086 | 鸿富瀚 | 1.05 | 0.64 | 46.04 | 46.33 | 0.62 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.70 | 1.47 | 4.28 | 4.31 | 0.60 |
600237 | 铜峰电子 | 1.39 | 1.78 | 7.24 | 7.28 | 0.60 |
300433 | 蓝思科技 | 1.32 | 0.23 | 12.24 | 12.31 | 0.59 |
600010 | 包钢股份 | 0.53 | 0.67 | 1.89 | 1.90 | 0.59 |
002659 | 凯文教育 | 3.40 | 2.43 | 4.83 | 4.86 | 0.59 |
002205 | 国统股份 | 1.27 | 6.15 | 11.14 | 11.20 | 0.58 |
600345 | 长江通信 | 0.75 | 0.52 | 20.13 | 20.25 | 0.57 |
603180 | 金牌厨柜 | 1.95 | 2.19 | 34.86 | 35.06 | 0.57 |
000908 | 景峰医药 | 0.69 | 2.91 | 2.90 | 2.92 | 0.53 |
600696 | 岩石股份 | 1.25 | 0.37 | 25.80 | 25.93 | 0.52 |
603980 | 吉华集团 | 1.33 | 0.28 | 4.54 | 4.56 | 0.52 |
300037 | 新宙邦 | 1.87 | 0.50 | 48.32 | 48.56 | 0.49 |
600777 | 新潮能源 | 1.58 | 2.53 | 2.56 | 2.57 | 0.49 |
000719 | 中原传媒 | 10.01 | 3.76 | 10.72 | 10.77 | 0.48 |
301115 | 建科股份 | 0.91 | 4.34 | 24.36 | 24.48 | 0.48 |
002347 | 泰尔股份 | 0.76 | 2.01 | 5.27 | 5.29 | 0.47 |
300291 | 百纳千成 | 4.37 | 1.75 | 6.66 | 6.69 | 0.46 |
603486 | 科沃斯 | 1.41 | 0.53 | 77.96 | 78.31 | 0.46 |
600887 | 伊利股份 | 0.67 | 0.43 | 28.54 | 28.67 | 0.44 |
002855 | 捷荣技术 | 0.70 | 0.40 | 10.08 | 10.12 | 0.44 |
300701 | 森霸传感 | 1.02 | 0.60 | 9.90 | 9.94 | 0.43 |
603192 | 汇得科技 | 1.02 | 0.46 | 19.71 | 19.79 | 0.40 |
300274 | 阳光电源 | 2.22 | 0.79 | 111.00 | 111.45 | 0.40 |
600359 | 新农开发 | 2.52 | 2.13 | 8.11 | 8.14 | 0.40 |
600619 | 海立股份 | 1.28 | 0.30 | 6.30 | 6.32 | 0.39 |
600053 | 九鼎投资 | 2.08 | 0.75 | 14.21 | 14.26 | 0.39 |
600101 | 明星电力 | 0.45 | 0.85 | 8.99 | 9.02 | 0.37 |
603195 | 公牛集团 | 3.53 | 0.21 | 101.43 | 101.81 | 0.37 |
601568 | 北元集团 | 0.56 | 0.25 | 5.40 | 5.42 | 0.37 |
300543 | 朗科智能 | 1.28 | 0.66 | 9.48 | 9.51 | 0.36 |
002330 | 得利斯 | 2.50 | 2.38 | 6.12 | 6.14 | 0.36 |
300444 | 双杰电气 | 1.08 | 1.56 | 6.53 | 6.55 | 0.34 |
837046 | 亿能电力 | 0.78 | 0.49 | 5.13 | 5.15 | 0.34 |
002115 | 三维通信 | 2.74 | 2.34 | 6.35 | 6.37 | 0.34 |
600118 | 中国卫星 | 1.41 | 0.86 | 28.00 | 28.09 | 0.33 |
300410 | 正业科技 | 0.22 | 3.52 | 9.06 | 9.09 | 0.33 |
600809 | 山西汾酒 | 0.72 | 0.67 | 238.23 | 239.00 | 0.32 |
601009 | 南京银行 | 0.59 | 0.23 | 8.56 | 8.59 | 0.32 |
603579 | 荣泰健康 | 1.18 | 0.59 | 21.38 | 21.45 | 0.31 |
002151 | 北斗星通 | 1.41 | 0.99 | 33.06 | 33.16 | 0.30 |
002822 | 中装建设 | 2.22 | 1.89 | 4.60 | 4.61 | 0.28 |
002037 | 保利联合 | 1.47 | 1.22 | 9.64 | 9.67 | 0.28 |
300224 | 正海磁材 | 0.64 | 0.57 | 12.53 | 12.56 | 0.28 |
831834 | 三维股份 | 0.28 | 0.38 | 3.58 | 3.59 | 0.27 |
002011 | 盾安环境 | 1.36 | 0.88 | 13.35 | 13.39 | 0.27 |
300610 | 晨化股份 | 1.54 | 1.93 | 11.84 | 11.87 | 0.26 |
002701 | 奥瑞金 | 0.64 | 0.30 | 4.71 | 4.72 | 0.26 |
002401 | 中远海科 | 1.68 | 1.73 | 22.30 | 22.36 | 0.25 |
002303 | 美盈森 | 1.17 | 0.89 | 3.45 | 3.46 | 0.25 |
002677 | 浙江美大 | 0.27 | 0.88 | 11.17 | 11.20 | 0.25 |
000722 | 湖南发展 | 3.43 | 2.68 | 12.32 | 12.35 | 0.24 |
603920 | 世运电路 | 1.97 | 0.68 | 17.56 | 17.60 | 0.23 |
603989 | 艾华集团 | 3.27 | 1.06 | 23.35 | 23.40 | 0.22 |
300908 | 仲景食品 | 0.81 | 1.24 | 43.26 | 43.35 | 0.21 |
002012 | 凯恩股份 | 0.33 | 0.87 | 6.09 | 6.10 | 0.20 |
603230 | 内蒙新华 | 3.41 | 3.67 | 12.73 | 12.75 | 0.17 |
600715 | 文投控股 | 4.82 | 2.44 | 2.39 | 2.39 | 0.17 |
002032 | 苏泊尔 | 0.76 | 0.17 | 50.11 | 50.19 | 0.16 |
300676 | 华大基因 | 0.77 | 0.42 | 60.09 | 60.19 | 0.16 |
300692 | 中环环保 | 0.97 | 0.97 | 7.29 | 7.30 | 0.16 |
002102 | 冠福股份 | 2.47 | 0.96 | 3.31 | 3.32 | 0.16 |
601808 | 中海油服 | 0.73 | 0.09 | 15.09 | 15.11 | 0.15 |
002321 | 华英农业 | 1.14 | 0.64 | 2.66 | 2.66 | 0.15 |
603843 | 正平股份 | 1.24 | 0.85 | 4.07 | 4.08 | 0.15 |
300424 | 航新科技 | 0.59 | 0.72 | 13.67 | 13.69 | 0.15 |
000001 | 平安银行 | 0.16 | 0.70 | 12.26 | 12.28 | 0.14 |
001236 | 弘业期货 | 2.21 | 20.97 | 15.68 | 15.70 | 0.13 |
300513 | 恒实科技 | 2.31 | 2.74 | 13.69 | 13.71 | 0.13 |
600916 | 中国黄金 | 0.67 | 1.00 | 12.07 | 12.09 | 0.13 |
000949 | 新乡化纤 | 0.30 | 0.37 | 3.38 | 3.38 | 0.13 |
002010 | 传化智联 | 1.44 | 0.46 | 5.62 | 5.63 | 0.12 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.07 | 0.17 | 13.66 | 13.67 | 0.10 |
002440 | 闰土股份 | 0.71 | 0.41 | 7.08 | 7.09 | 0.09 |
601128 | 常熟银行 | 1.27 | 0.99 | 7.16 | 7.17 | 0.09 |
002983 | 芯瑞达 | 0.48 | 0.93 | 22.99 | 23.01 | 0.09 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.04 | 0.67 | 6.78 | 6.79 | 0.08 |
000655 | 金岭矿业 | 0.58 | 0.36 | 6.98 | 6.99 | 0.08 |
002828 | 贝肯能源 | 1.27 | 1.71 | 8.73 | 8.74 | 0.08 |
873122 | 中纺标 | 0.17 | 1.36 | 11.98 | 11.99 | 0.07 |
002685 | 华东重机 | 0.52 | 0.76 | 3.86 | 3.86 | 0.04 |
600583 | 海油工程 | 0.32 | 0.22 | 6.32 | 6.32 | 0.03 |
002287 | 奇正藏药 | 0.29 | 0.50 | 24.14 | 24.14 | 0.02 |
000967 | 盈峰环境 | 0.59 | 0.18 | 5.15 | 5.15 | 0.01 |
000856 | 冀东装备 | 1.37 | 1.40 | 8.91 | 8.91 | 0.00 |
600618 | 氯碱化工 | 0.65 | 0.19 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
Copyright @ 2015-2022 中国IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com