(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,*ST广田因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST广田当日收报2.11元,涨跌幅4.98%,换手率1.27%,成交额4007.87万元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅11.64%,累计偏离值12.42%,区间成交额1.25亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 290.56 | 128.62 | 161.94 |
2 | 中信建投证券深圳深南中路营业部 | 250.54 | 3.99 | 246.56 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 216.31 | 133.44 | 82.87 |
4 | 中国银河证券南京江宁金箔路营业部 | 204.8 | 101.32 | 103.48 |
5 | 机构专用 | 201.02 | 97.09 | 103.93 |
合计 | - | 1163.23 | 464.46 | 698.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 93.45 | 321.73 | -228.28 |
2 | 平安证券湖南分公司 | 2.04 | 311.68 | -309.64 |
3 | 招商证券北京东三环北路营业部 | 0 | 200.23 | -200.23 |
4 | 安信证券广州花都凤凰北路营业部 | 20.5 | 189.1 | -168.6 |
5 | 国信证券佛山南海大道营业部 | 0 | 187.2 | -187.2 |
合计 | - | 115.99 | 1209.94 | -1093.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com