(资料图)
2023年4月24日,思美传媒发生了6笔大宗交易,总成交364.06万股,成交金额2604.15万元,成交均价7.15元(其中,机构账户买入258万股,成交额1843.74万元)。当日收盘报价8.44元,涨幅10.04%,成交金额4.18亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.24%,折价15.25%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 1426.00万 | 3.41 | 7.13 | 8.44 | -15.52 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 356.50万 | 0.85 | 7.13 | 8.44 | -15.52 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 213.90万 | 0.51 | 7.13 | 8.44 | -15.52 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
4 | 28.00万 | 203.84万 | 0.49 | 7.28 | 8.44 | -13.74 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
5 | 28.00万 | 203.84万 | 0.49 | 7.28 | 8.44 | -13.74 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
6 | 28.06万 | 200.07万 | 0.48 | 7.13 | 8.44 | -15.52 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,中际旭创、众泰汽车、海南机场、中国海油、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50万 | 6.62亿 | 12.16 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60亿 | 4.46亿 | 197.31 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62万 | 3.24亿 | 117.58 |
600938 | 中国海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45万 | 2.14亿 | 15.48 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00万 | 1.88亿 | 10.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com